SH (NEW)

|
Pattern
|
||||||
| SH 130 | 130 | 13.0 | 2450 | 4.76 | 1.96 | 1.31 |
| SH 140 | 140 | 13.0 | 2450 | 5.29 | 2.16 | 1.44 |
| SH 152 | 152 | 14.0 | 2550 | 6.30 | 2.47 | 1.65 |
| SH 194.1 | 194 | 15.0 | 3210 | 10.11 | 3.15 | 2.11 |
| SH 194 | 194 | 15.0 | 10470 | 32.98 | 3.15 | 2.11 |
| SH 205 | 205 | 15.0 | 3270 | 11.47 | 3.51 | 2.35 |
| SH 210 | 210 | 15.0 | 3240 | 10.69 | 3.30 | 2.21 |
| SH 210 | 210 | 15.0 | 10470 | 34.55 | 3.30 | 2.21 |
| SH 220 | 220 | 15.0 | 3285 | 11.76 | 3.58 | 2.40 |
| SH 220 | 220 | 15.0 | 10410 | 37.26 | 3.58 | 2.40 |
| SH 225 | 225 | 15.0 | 3750 | 14.88 | 3.97 | 2.66 |
| SH 230 | 230 | 15.0 | 3260 | 12.68 | 3.89 | 2.60 |
| SH 240 | 240 | 15.0 | 3320 | 13.47 | 4.06 | 2.72 |
| SH 250 | 250 | 15.0 | 3310 | 14.50 | 4.38 | 2.94 |
Features
- Ribbed tread with continuous round shoulder.
- For all wheel positions of tour coach, city and articulate bus, truck, light truck, van and mini-buses.
- For trailer, semi- trailer and trailing axles.
- Smooth running and very high mileage.









